| 공사방법 | 내용 | 특장점 | 부대공사 | |
|---|---|---|---|---|
| 표준공법 | 단기간공법 | |||
| 시스템교체공사 | 제어반, 전기부품의 교체공사 | 7일 | 5일 | 해당없음 |
| 부문 교체공사 | 일부부품(레일, 균형추, 완충기, 문틀)재사용 교체공사 | 22일 | 18일 | 건축부대공사 발생 |
| 전면 부분공사 | 전면철거 교체공사 | 30일 | 22일 | 건축부대공사 대량발생 |
| 구분 | 항목 | 시스템교체 | 기종교체 | 부분교체 | 전면교체 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계실 | 제어반 | COMPACT, MICOM화 인버터전용 MOTOR | ||||
| 권상기 | ||||||
| 구동모터 | ||||||
| CAR | CAR FRAME | 인체공학적 DESIGN 인버터제어 | ||||
| 조작반 | ||||||
| C.P.I | ||||||
| CAR PANEL | ||||||
| DOOR | ||||||
| DOOR/M.C | ||||||
| HALL | JAMB/SILL | 최신 DESIGN | ||||
| 버튼/표시기 | ||||||
| DOOR | ||||||
| 승강로 | 주행 CABLE | |||||
| 전선/FB | ||||||
| RAIL/BUFFER |